
Référendum du 29 mars : Tableau de résultats par ville
Résultats officiels de la consultation du 29 mars 2009, avant vérification de la commission électorale.
Commune | Nombre d'Inscrits
| Votants
| Taux de Participation
| Blancs ou Nuls
| Exprimés
| Oui
| NON
| OUI %
| NON%
|
ACOUA | 3027 | 1939 | 64,06% | 26 | 1913 | 1837 | 76 | 96,03% | 3,97% |
BANDRABOUA | 3397 | 2131 | 62,73% | 14 | 2117 | 2059 | 58 | 97,26% | 2,74% |
BANDRELE | 3232 | 2243 | 69,4 | 10 | 2233 | 2191 | 42 | 98,12% | 1,88% |
BOUENI | 3551 | 2464 | 69,39 | 11 | 2453 | 2419 | 34 | 98,61% | 1,39% |
CHICONI | 4410 | 2881 | 65,33% | 20 | 2861 | 2790 | 71 | 97,52% | 2,48% |
CHIRONGUI | 3439 | 2434 | 70,70% | 11 | 2423 | 2400 | 23 | 99,05% | 0,95% |
DEMBENI | 2425 | 1666 | 68,70% | 11 | 1655 | 1551 | 104 | 93,72% | 6,28% |
DZAOUDZI | 5538 | 2736 | 49,40% | 45 | 2691 | 2415 | 276 | 89,74% | 10,26% |
KANI-KELI | 3265 | 2071 | 63,43% | 7 | 2064 | 2042 | 22 | 98,93% | 1,07% |
KOUNGOU | 4589 | 2514 | 54,78% | 20 | 2494 | 2332 | 162 | 93,50% | 6,50% |
MAMOUDZOU | 12067 | 6362 | 52,72% | 101 | 6261 | 5556 | 705 | 88,74% | 11,26% |
MTSANGAMOUJI | 3929 | 2769 | 70,48% | 8 | 2761 | 2718 | 43 | 98,44% | 1,56% |
MTSAMBORO | 4599 | 3164 | 68,80% | 19 | 3145 | 3071 | 74 | 97,65% | 2,35% |
OUANGANI | 3012 | 1629 | 54,08% | 14 | 1615 | 1555 | 60 | 96,28% | 3,72% |
PAMANDZI | 3416 | 2048 | 59,95% | 32 | 2016 | 1836 | 180 | 91,07% | 8,93% |
SADA | 4672 | 2723 | 58,28% | 14 | 2709 | 2656 | 53 | 98,04% | 1,96% |
TSINGONI | 3467 | 2182 | 62,94% | 17 | 2165 | 2064 | 101 | 95,33% | 4,67% |
TOTAL
| 72035
| 43956
| 61,02%
| 380
| 43576
| 41492
| 2084
|
|
|
Taux | 95,22% | 4,78% | |||||||
Voir la publication au Journal Officiel de la République Française JORF